



- Главная
- О компании
- Новости
- Партнеры
- О продукции
- Каталог
- Прайс-лист
- АКЦИЯ
- Наша Марка
- Стаут
- Консервы ЗООМЕНЮ
- Лакомства ЗООМЕНЮ
- APORT Чехия
- EMINENT Чехия
- Корма HILL'S для кошек
- Корма HILL'S для собак
- ROYAL CANIN
- HAPPY DOG
- Консервы BERKLEY
- Корма и консервы BRIT
- Корма ANIMONDA
- Каши Четвероногий гурман
- Четвероногий гурман
- Консервы ЭККОРМ
- Зоогурман для кошек
- Зоогурман для собак
- Зоогурман каши сосиски
- Ем без проблем
- Кошачье счастье
- Натуральная формула
- Верные друзья
- Ночной охотник
- Консервы LUCKY PETS
- Консервы БОЗИТА
- Консервы ВАСЬКА
- Консервы ВИЛЛИ ХВОСТ
- BEST CHOICE
- Консервы LECHAT
- PRO PAC DOG
- ДОКТОР КЛАУДЕР
- NUTRAM Канада
- Консервы SCHESIR
- Консервы SIMBA
- Консервы ДАРСИ
- Консервы ЯRRA
- Консервы Mi-Mi
- ТРАПЕЗА для собак
- Лакомства DELIPET
- Лакомства DEZZIE
- Лакомства BRIT и ВЕДА
- Лакомства ТИТ БИТ
- Лакомства Molina
- Лакомства Триол
- Лакомства Верные Друзья
- Лакомства БЕТХОВЕН
- Лакомства РУПП и ЯРРА
- Наполнители туалетов
- Аквариумистика
- Аксессуары ПУШОК
- Аксессуары ТРИОЛ
- Аксессуары DEZZIE
- Аксессуары DOGMAN
- Аксессуары ЗооЭкспресс
- Аксессуары CAMON
- Клетки
- Миски
- Поводки FLEXI
- Туалеты
- Для птиц и грызунов
- Ветеринарные товары
- Косметика для животных
- Средства гигиены
- РАСПРОДАЖА
- Контакты
- Где купить
- Вакансии
- Наши питомники
- Фото выставок
- Форум
- Контакты
Цены на корма и лакомства для птиц и грызунов
"Little One" Корма и лакомства для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2849 | "Little One" Корм для кроликов, 25кг | 25,0 | 1 | 3471,39 |
| 2850 | "Little One" Корм для кроликов, 450г | 0,450 | 10 | 68,85 |
| 2851 | "Little One" Корм для крыс, 400г | 0,400 | 10 | 63,70 |
| 2852 | "Little One" Корм для молодых кроликов, 400г | 0,400 | 10 | 65,12 |
| 2853 | "Little One" Корм для морских свинок, 25кг | 25,0 | 1 | 3471,39 |
| 2854 | "Little One" Корм для морских свинок, 450г | 0,450 | 10 | 68,85 |
| 2855 | "Little One" Корм для мышек, 400г | 0,400 | 10 | 57,91 |
| 2856 | "Little One" Корм для песчанок, 400г | 0,400 | 10 | 63,70 |
| 2857 | "Little One" Корм для хомячков, 25кг | 25,0 | 1 | 3632,85 |
| 2858 | "Little One" Корм для хомячков, 400г | 0,400 | 10 | 63,70 |
| 2859 | "Little One" Корм для шиншилл, 450г | 0,450 | 10 | 65,56 |
| 2860 | "Little One" Смесь для купания шиншилл, банка 1,1кг | 1,100 | 6 | 134,55 |
| 2861 | "Little One" Палочки из сена для грызунов, 130г Новинка! | 1,130 | 12 | 107,64 |
| 2862 | Ветви орешника "Little One" Лакомство для грызунов Новинка! | 0,080 | 8 | 87,46 |
| 2863 | Ветви смородины"Little One" Лакомство для грызунов Новинка! | 1,180 | 8 | 47,09 |
| 2864 | Воздушные зерна "Little One". Лакомство для всех видов грызунов, банка 440мл | 0,150 | 12 | 49,45 |
| 2865 | Кароб "Little One". Лакомство для всех видов грызунов, банка 440мл | 0,150 | 12 | 56,51 |
| 2866 | Кедровая шишка "Little One". Лакомство-игрушка для всех видов грызунов, пакет 1шт. | - | 8 | 60,55 |
| 2867 | Колокольчик "Little One". Лакомство-игрушка для всех видов грызунов | - | 6 | 94,19 |
| 2868 | Лукошко цветочное "Little One". Лакомство-игрушка для всех видов грызунов | - | 6 | 94,19 |
| 2869 | Овощной дуэт "Little One". Лакомство-игрушка для всех видов грызунов, 150г | 0,150 | 8 | 121,10 |
| 2870 | Плющеный горох "Little One". Лакомство для грызунов, банка, 440мл | 0,440 | 12 | 65,93 |
| 2871 | Сушеная морковь "Little One". Лакомство для всех видов грызунов, банка, 440мл | 0,150 | 12 | 49,45 |
| 2872 | Травяные подушечки "Little One". Лакомство для всех видов грызунов, банка, 440мл | 0,200 | 12 | 63,58 |
| 2873 | Туннель "Little One" большой. Лакомство-игрушка для грызунов (диаметр 13см) Новинка! | 0,480 | 4 | 255,38 |
| 2874 | Туннель "Little One". Лакомство-игрушка для мышей, хомячков и др. | - | 12 | 127,82 |
| 2875 | Фруктовая смесь "Little One". Лакомство для всех видов грызунов, банка, 440мл | 0,200 | 12 | 53,68 |
| 2876 | Ягодное ассорти "Little One". Лакомство для грызунов, банка, 440мл | 0,200 | 12 | 77,71 |
"РИО" Корм для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2877 | "РИО". Абиссинский нуг (лакомство для всех видов птиц), банка 250г | 0,250 | 12 | 56,25 |
| 2878 | "РИО". Арахис в сетке (для подкармливания и привлечения птиц), 200г | 0,200 | 12 | 33,64 |
| 2879 | "РИО". Зерновое колесо (лакомство-игрушка для волнистых попугайчиков), пакет 140г | 0,140 | 6 | 80,73 |
| 2880 | "РИО". Зерновое колесо (лакомство-игрушка для средних попугаев), пакет 110г | 0,110 | 6 | 80,73 |
| 2881 | "РИО". Кедровая шишка (лакомство-игрушка для птиц), пакет 1шт. | - | 8 | 66,61 |
| 2882 | "РИО". Кунжут (лакомство для всех видов птиц), банка 250г | 0,250 | 12 | 81,41 |
| 2883 | "РИО". Сенегальское просо в колосьях | - | 10 | 65,93 |
| 2884 | "РИО". Корм для волнистых попугайчиков | 0,500 | 10 | 50,72 |
| 2885 | "РИО". Корм для волнистых попугайчиков в период линьки | 0,500 | 10 | 57,05 |
| 2886 | "РИО". Корм для канареек | 0,500 | 10 | 64,47 |
| 2887 | "РИО". Корм для канареек в период линьки | 0,500 | 10 | 70,60 |
| 2888 | "РИО". Корм для крупных попугаев | 0,500 | 10 | 84,26 |
| 2889 | "РИО". Корм для лесных певчих птиц | 0,500 | 10 | 77,65 |
| 2890 | "РИО". Корм для проращивания. Рацион для волнистых и средних попугаев | 0,500 | 10 | 63,99 |
| 2891 | "РИО". Корм для проращивания. Рацион для канареек | 0,500 | 10 | 70,20 |
| 2892 | "РИО". Корм для средних попугаев | 0,500 | 10 | 56,50 |
| 2893 | "РИО". Корм для средних попугаев в период линьки | 0,500 | 10 | 62,78 |
| 2894 | "РИО". Корм для экзотических птиц (амадины и т.п.) | 0,500 | 10 | 75,13 |
| 2895 | "РИО". Минеральная смесь для всех видов птиц, 25кг | 25,0 | 1 | 820,76 |
| 2896 | "РИО". Минеральная смесь для всех видов птиц, 4кг | 4,0 | 2 | 134,55 |
| 2897 | "РИО". Минеральная смесь для всех видов птиц, 600г | 0,600 | 12 | 57,12 |
| 2898 | "РИО". Витаминно-минеральная смесь для всех видов птиц, банка 330мл Новинка! | 0,330 | 12 | 63,25 |
"Верные друзья" Зерносмеси для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2899 | "Верные друзья" Зерносмесь для кроликов и морских свинок, стандарт, 500г | 0,500 | 18 | 30,30 |
| 2900 | "Верные друзья" Зерносмесь для мелких грызунов, стандарт, 500г | 0,500 | 18 | 30,30 |
| 2901 | "Верные друзья" Комплексный корм для кроликов и морских свинок, 300г | 0,300 | 10 | 44,60 |
| 2902 | "Верные друзья" Комплексный корм для кроликов и морских свинок, 450г | 0,450 | 10 | 59,10 |
| 2903 | "Верные друзья" Комплексный корм для крыс и мышей, 300г | 0,300 | 10 | 50,49 |
| 2904 | "Верные друзья" Комплексный корм для хомяков с фруктами и овощами, 450г | 0,450 | 10 | 60,31 |
| 2905 | "Верные друзья" Комплексный корм для хомяков, 450г | 0,450 | 10 | 60,31 |
| 2906 | "Верные друзья" Комплексный корм для шиншилл, 300г | 0,300 | 10 | 56,55 |
"Верные друзья" Зерносмеси для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2907 | "Верные друзья" Зерносмесь для мелких и средних попугаев, обогащенная витаминами, стандарт, стандарт, 500г | 0,500 | 18 | 30,30 |
| 2908 | "Верные друзья" Зерносмесь для мелких и средних попугаев, стандарт, 500г | 0,500 | 18 | 30,30 |
| 2909 | "Верные друзья" Зерносмесь для птиц с фруктами и овощами, стандарт, 500г | 0,500 | 18 | 30,30 |
| 2910 | "Верные друзья" Комплексный корм для волнистых попугаев в период линьки, 500г | 0,500 | 10 | 50,19 |
| 2911 | "Верные друзья" Комплексный корм для волнистых попугаев с минералами, 500г | 0,500 | 10 | 46,26 |
| 2912 | "Верные друзья" Комплексный корм для волнистых попугаев с морской капустой, 500г | 0,500 | 10 | 46,26 |
| 2913 | "Верные друзья" Комплексный корм для волнистых попугаев с овощами и фруктами, 500г | 0,500 | 10 | 48,07 |
| 2914 | "Верные друзья" Комплексный корм для волнистых попугаев, 500г | 0,500 | 10 | 44,59 |
| 2915 | "Верные друзья" Комплексный корм для канареек в период линьки, 500г | 0,500 | 10 | 62,13 |
| 2916 | "Верные друзья" Комплексный корм для канареек, 500г | 0,500 | 10 | 56,68 |
| 2917 | "Верные друзья" Комплексный корм для корелл и неразлучников с овощами и фруктами, 300г | 0,300 | 10 | 47,47 |
| 2918 | "Верные друзья" Комплексный корм для крупных попугаев, 500г | 0,500 | 10 | 74,37 |
| 2919 | "Верные друзья" Комплексный корм для средних попугаев в период линьки, 500г | 0,500 | 10 | 55,48 |
| 2920 | "Верные друзья" Комплексный корм для средних попугаев, 500г | 0,500 | 10 | 50,05 |
| 2921 | "Верные друзья" Комплексный корм для экзотических птиц, 500г | 0,500 | 10 | 66,22 |
| 2922 | "Верные друзья" Минеральный комплекс для всех видов птиц, 600г | 0,600 | 10 | 58,20 |
"Верные друзья" Лакомства для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2923 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с абрикосом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2924 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с беконом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2925 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с клубникой, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2926 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с люцерной и одуванчиком, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2927 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с мюсли, 100г | 0,100 | 15 | 42,09 |
| 2928 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с овощами и фруктами, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2929 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с орехами и лесными ягодами, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2930 | "Верные друзья" Лакомство для грызунов с яблоком, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2931 | "Верные друзья" Лакомство для шиншилл с кокосом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
"Верные друзья" Лакомства для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2932 | "Верные друзья" Лакомство для волнистых попугаев с фруктами, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2933 | "Верные друзья" Лакомство для канареек с фруктами, 110г | 0,110 | 15 | 46,20 |
| 2934 | "Верные друзья" Лакомство для неразлучников с фруктами, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2935 | "Верные друзья" Лакомство для нимф с фруктами, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2936 | "Верные друзья" Лакомство для попугаев медовое, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2937 | "Верные друзья" Лакомство для попугаев с абрикосом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2938 | "Верные друзья" Лакомство для попугаев с кунжутом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2939 | "Верные друзья" Лакомство для попугаев с морской капустой, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
| 2940 | "Верные друзья" Лакомство для попугаев с ракушкой и яйцом, 150г | 0,150 | 15 | 48,67 |
"Триолл-Криспи" Корм для птиц и грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2941 | 4189 "Триолл-Криспи" Минеральный камень с мелом для попугаев /10 | - | 10 | 16,45 |
| 2942 | 4197 "Триолл-Криспи" "Песок" минеральная подкормка для птиц | - | 1 | 19,31 |
| 2943 | Е070 "Триолл-Криспи" Корм для мелких и средних попугаев с мёдом, 500г | 0,500 | - | 38,48 |
| 2944 | Е072 "Триолл-Криспи" Корм для молодых попугаев, 500г | 0,500 | - | 47,61 |
| 2945 | Е073 "Триолл-Криспи" Корм для мелких и средних попугаев с фруктами, 500г Новинка! | 0,500 | 1 | 41,39 |
| 2946 | Е074 "Триолл-Криспи" Корм для крупных и средних попугаев, 500г | 0,500 | - | 55,42 |
| 2947 | Е075 "Триолл-Криспи" Корм для кроликов, 500г Новинка! | 0,500 | 1 | 51,74 |
| 2948 | Е077 "Триолл-Криспи" Корм для грызунов с фруктами, 500г | 0,500 | - | 48,29 |
| 2949 | Е101 "Триолл-Криспи" "Овес" Корм для птиц и грызунов, 500г | 0,500 | - | 27,31 |
| 2950 | Е103 "Триолл-Криспи" Лакомство для мелких и средних попугаев с медом | - | - | 43,83 |
| 2951 | Е104 "Триолл-Криспи" Лакомство для мелких и средних попугаев с фруктами | - | - | 43,83 |
| 2952 | Е105 "Триолл-Криспи" Лакомство для мелких и средних попугаев с овощами | - | - | 43,83 |
| 2953 | Е110 "Триолл-Криспи" Лакомство для грызунов с фруктами | - | - | 50,78 |
| 2954 | Е111 "Триолл-Криспи" Лакомство для грызунов с овощами | - | - | 50,78 |
"Padovan" Корма для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2955 | Корм ALFALFA/ erba medica дополнительный для кроликов и грызунов (150г) | 0,150 | 12 | 82,47 |
| 2956 | Корм FERRET FOOD комплексный/основной для хорьков (750г) | 0,750 | 12 | 275,91 |
| 2957 | Корм GRANDMIX cavie комплексный/ основной для морских свинок и шиншилл (850г) | 0,850 | 12 | 142,45 |
| 2958 | Корм GRANDMIX coniglietti комплексный/ основной для кроликов (3кг) | 3,0 | 5 | 419,85 |
| 2959 | Корм GRANDMIX coniglietti комплексный/ основной для кроликов (850г) | 0,850 | 12 | 151,44 |
| 2960 | Корм GRANDMIX criceti комплексный/ основной для хомяков и мышей (1кг) | 1,0 | 12 | 151,44 |
| 2961 | Корм GRANDMIX criceti комплексный/ основной для хомяков и мышей (400г) | 0,400 | 12 | 83,97 |
| 2962 | Корм JUNIOR coniglietti комплексный/ основной для кроликов и молодняка (850г) | 0,850 | 12 | 127,45 |
| 2963 | Корм PREMIUM coniglietti комплексный/ основной для кроликов и молодняка (2кг) | 2,0 | 5 | 442,35 |
| 2964 | Корм PREMIUM coniglietti комплексный/ основной для кроликов и молодняка (500г) | 0,500 | 12 | 158,94 |
"Padovan" Лакомства для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2965 | Лакомство BISCUIT carrot бисквиты морковные для грызунов (30г) | 0,030 | 24 | 50,98 |
| 2966 | Лакомство BISCUIT spinach бисквиты со шпинатом для грызунов (30г) | 0,030 | 24 | 50,98 |
| 2967 | Лакомство GRANBISCO rody бисквиты зерновые для грызунов (30г) | 0,030 | 24 | 55,48 |
| 2968 | Лакомство SNACKS mini treats мини корзинки для грызунов (3*50г) | 0,150 | 8 | 158,95 |
| 2969 | Лакомство STIX COUNTRY coniglietti палочки сельские для кроликов и морских свинок (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
| 2970 | Лакомство STIX COUNTRY griceti палочки сельские для хомяков и мышей (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
| 2971 | Лакомство STIX FLAKES coniglietti палочки овощные для кроликов и морских свинок (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
| 2972 | Лакомство STIX FLAKES griceti палочки овощные для хомяков и бурундуков (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
| 2973 | Лакомство STIX HERBS палочки травяные для кроликов и морских свинок (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
| 2974 | Лакомство STIX PUFFY палочки зерновые для хомяков и мышей (100г) | 0,100 | 8 | 128,96 |
"Padovan" Минеральные добавки, песок для купания шиншилл | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2975 | Минеральная добавка MINERALBLOCK rody минеральный блок для грызунов (50г) | 0,050 | 12 | 92,97 |
| 2976 | Песок BATHING SEND для купания шиншилл (4кг/2л) | 4,0 | 6 | 296,90 |
"Padovan" Корма для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 2977 | Корм BLANC PATEE дополнительный/ мёд для декоративных птиц (300г) | 0,300 | 12 | 94,47 |
| 2978 | Корм GRANDMIX canarini комплексный/ основной для канареек (1кг) | 1,0 | 12 | 191,94 |
| 2979 | Корм GRANDMIX canarini комплексный/ основной для канареек (400г) | 0,400 | 12 | 103,47 |
| 2980 | Корм GRANDMIX cocorite комплексный/ основной для волнистых попугаев (1кг) | 1,0 | 12 | 169,44 |
| 2981 | Корм GRANDMIX cocorite комплексный/ основной для волнистых попугаев (400г) | 0,400 | 12 | 92,97 |
| 2982 | Корм GRANDMIX esotici комплексный/ основной для экзотических птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 169,44 |
| 2983 | Корм GRANDMIX esotici комплексный/ основной для экзотических птиц (400) | 0,400 | 12 | 98,97 |
| 2984 | Корм GRANDMIX pappagalli комплексный/ основной для крупных попугаев (2кг) | 2,0 | 5 | 317,89 |
| 2985 | Корм GRANDMIX pappagalli комплексный/ основной для крупных попугаев (600г) | 0,600 | 12 | 166,44 |
| 2986 | Корм GRANDMIX parrocchettii комплексный/ основной для средних попугаев (400г) | 0,400 | 12 | 94,47 |
| 2987 | Корм GRANDMIX parrocchettii комплексный/ основной для средних попугаев (850г) | 0,850 | 12 | 160,45 |
| 2988 | Корм GRANPATEE fruits комплексный/ фруктовый для насекомоядных птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 178,43 |
| 2989 | Корм GRANPATEE insectes комплексный с насекомыми для насекомоядных птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 209,93 |
| 2990 | Корм GRANPATEE universelle комплексный/ универсальный для насекомоядных птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 144,40 |
| 2991 | Корм LINO зёрна льна для птиц (1кг) | 1,0 | 20 | 124,45 |
| 2992 | Корм MELANGE fruit дополнительный/ фрукты/яйцо для декоративных птиц (300г) | 0,300 | 12 | 112,46 |
| 2993 | Корм MELODYMIX дополнительный/ для пения для декоративных птиц (300г) Новинка! | 0,300 | 12 | 118,46 |
| 2994 | Корм NATURALMIX canarini основной для канареек (1кг) | 1,0 | 20 | 133,46 |
| 2995 | Корм NATURALMIX cocorite комплексный/ основной для волнистых попугаев (1кг) | 1,0 | 20 | 116,96 |
| 2996 | Корм NATURALMIX esotici основной для экзотических птиц (1кг) | 1,0 | 20 | 113,97 |
| 2997 | Корм NATURALMIX parrocchetti основной для средних попугаев (850г) | 0,850 | 20 | 97,47 |
| 2998 | Корм OVOMIX GOLD giallo комплексный/ яичный для птенцов (1кг) Новинка! | 1,0 | 12 | 244,42 |
| 2999 | Корм OVOMIX GOLD giallo комплексный/ яичный для птенцов (300г) Новинка! | 0,300 | 12 | 94,47 |
| 3000 | Корм OVOMIX GOLD Rosso комплексный/ яичный для птенцов с красным оперением (300г) Новинка! | 0,300 | 12 | 98,97 |
| 3001 | Корм SCAGLIOLA зёрна канареечных семян для птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 113,97 |
| 3002 | Корм TROPICAL patee комплексный/ фруктовый для средних попугаев (700г) Новинка! | 0,700 | 12 | 208,43 |
| 3003 | Корм VALMAN black pellets дополнительный для насекомоядных птиц (1кг) | 1,0 | 12 | 116,96 |
"Padovan" Лакомства для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 3004 | Лакомство BISCUIT classic бисквиты сладкие/ яичные для декоративных птиц (30г) | 0,030 | 24 | 47,98 |
| 3005 | Лакомство BISCUIT colour бисквиты сладкие/ яичные для птиц с красным оперением (30г) | 0,030 | 24 | 47,98 |
| 3006 | Лакомство SEED BELLS canarini в виде колокольчиков для канареек (3шт. в блистере с крепежом и колокольчиком), 114г | 0,114 | 8 | 148,45 |
| 3007 | Лакомство SEED BELLS cocorite в виде колокольчиков для волнистых попугаев и экзотических птиц (3шт. в блистере с крепежом и колокольчиком), 114г | 0,114 | 8 | 148,45 |
| 3008 | Лакомство STIX BERRIES палочки ягодные для канареек (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3009 | Лакомство STIX ENERGY палочки повышения энергичности для канареек (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3010 | Лакомство STIX ENERGY палочки повышения энергичности для для попугаев и экзотических птиц (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3011 | Лакомство STIX FRUIT палочки фруктовые для средних попугаев 100г | 0,100 | 8 | 125,96 |
| 3012 | Лакомство STIX HERBS палочки антистрессовые с травами для канареек (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3013 | Лакомство STIX HERBS палочки антистрессовые с травами для попугаев и экзотических птиц (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3014 | Лакомство STIX Pappagali палочки фруктовые для крупных и средних попугаев (2х150г) | - | - | 161,94 |
| 3015 | Лакомство STIX SWEET палочки мед/яйцо для канареек (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3016 | Лакомство STIX SWEET палочки мед/яйцо для попугаев и экзотических птиц (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3017 | Лакомство STIX TROPICAL палочки фруктовые для попугаев и хкзотических птиц (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3018 | Лакомство STIX VEGETABLE палочки овощные для волнистых попугаев (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
| 3019 | Лакомство STIX VEGETABLE палочки овощные для канареек (60г) | 0,060 | 10 | 98,97 |
"Padovan" Минеральные добавки, наполнители для декоративных птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 3020 | Минеральная добавка BIOGRIT био-песок для декоративных птиц (700г) | 0,700 | 12 | 119,96 |
| 3021 | Минеральная добавка MINERALBLOCK birdy минеральный блок для декоративных птиц (20г) | 0,020 | 12 | 80,97 |
| 3022 | Наполнитель OCEAN fresh air био-песок для декоративных птиц (1кг) | 1,0 | 16 | 58,48 |
| 3023 | Наполнитель OCEAN fresh air био-песок для декоративных птиц (5кг) | 5,0 | 5 | 190,44 |
"ВАКА" Корма для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 3024 | ВАКА "ВК" для грызунов 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 31,28 |
| 3025 | ВАКА "ВК" для декоративных мышей и крыс 500г (1/214 | 0,5 | 14 | 23,75 |
| 3026 | ВАКА "ВК" для морских свинок 300г (1/20) | 0,3 | 20 | 23,95 |
| 3027 | ВАКА "ВК" для хомяков 500г (1/14) | 0,5 | 14 | 42,58 |
| 3028 | ВАКА "ВК" для шиншилл и декоративных кроликов 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 41,37 |
| 3029 | ВАКА "ВК" ОВЕС 400г (1/16) | 0,4 | 16 | 28,83 |
| 3030 | BAKA High Quality корм для декоративных кроликов 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 47,77 |
| 3031 | BAKA High Quality корм для крыс и мышей 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 47,70 |
| 3032 | BAKA High Quality корм для морских свмнок 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 43,68 |
| 3033 | BAKA High Quality корм для хомячков 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 46,45 |
| 3034 | BAKA High Quality корм для шиншилл 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 48,69 |
| 3035 | BAKA ЛЮКС корм для декоративных крыс и мышей 800г (1/8/480) | 0,8 | 8 | 110,32 |
| 3036 | BAKA ЛЮКС корм для морских свинок 800г (1/8) | 0,8 | 8 | 97,19 |
| 3037 | BAKA ЛЮКС корм для хомяков 900г (1/8) | 0,9 | 8 | 103,39 |
| 3038 | BAKA ЛЮКС корм для шиншилл и кроликов 800г (1/8) | 0,8 | 8 | 103,39 |
"ВАКА" Корма для птиц | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 3039 | BAKA корм для попугаев 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 30,02 |
| 3040 | BAKA плюс корм для попугаев 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 38,80 |
| 3041 | BAKA "BK" для волнистых попугаев 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 41,70 |
| 3042 | BAKA "BK" для канареек 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 45,40 |
| 3043 | BAKA "ВК" для крупных попугаев 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 48,69 |
| 3044 | BAKA "BK" ПРОСО для птиц 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 37,61 |
| 3045 | BAKA "BK" с мин. и овощами для попугаев 500г (1/18) | 0,5 | 18 | 46,91 |
| 3046 | BAKA High Quality корм для волнистых попугаев 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 42,82 |
| 3047 | BAKA High Quality корм для канареек 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 54,24 |
| 3048 | BAKA High Quality корм для крупных попугаев 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 68,55 |
| 3049 | BAKA High Quality корм для средних попугаев 500г (1/10) | 0,5 | 10 | 47,18 |
| 3050 | BAKA ЛЮКС корм для канареек 900г (1/8) | 0,9 | 8 | 135,13 |
| 3051 | BAKA ЛЮКС корм для крупных попугаев 800г (1/8) | 0,8 | 8 | 130,71 |
| 3052 | BAKA ЛЮКС корм для мелких и средних попугаев 1000г (1/8) | 1,0 | 8 | 109,92 |
| 3053 | BAKA ЛЮКС корм для средних попугаев 900г (1/8) | 0,9 | 8 | 111,77 |
"Витакрафт" Корма для грызунов | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 3054 | "Витакрафт" Корм для дегу MENU BASIC 600г 25143 Новинка! | 0,6 | 5 | 161,00 |
| 3055 | "Витакрафт" Корм для хомяков MENU VITAL 400г 10647 Новинка! | 0,4 | 12 | 103,50 |
| 3056 | "Витакрафт" Корм для кроликов MENU THYMIAN 1кг 25333 Новинка! | 1,0 | 5 | 184,00 |
| 3057 | "Витакрафт" Корм для кроликов MENU VITAL 500г 18120 Новинка! | 0,5 | 6 | 115,00 |
| 3058 | "Витакрафт" Корм для кроликов MENU VITAL 1кг 10645 Новинка! | 1,0 | 5 | 184,00 |
| 3059 | "Витакрафт" Корм для кроликов молодых MENU KIDS 500г 25334 Новинка! | 0,5 | 6 | 149,50 |
| 3060 | "Витакрафт" Корм для крыс PREMIUM MENU 400г 18115 Новинка! | 0,4 | 6 | 149,50 |
| 3061 | "Витакрафт" Корм для морских свинок MENU VITAL 400г 10646 Новинка! | 0,4 | 12 | 103,50 |
| 3062 | "Витакрафт" Корм для морских свинок MENU VITAL 1кг 18121 Новинка! | 1,0 | 5 | 184,00 |
| 3063 | "Витакрафт" Корм для песчанок MENU VITAL 250г 25880 Новинка! | 0,25 | 7 | 115,00 |
| 3064 | "Витакрафт" Корм для хомяков MENU VITAL 1кг 18122 Новинка! | 1,0 | 6 | 207,00 |
