



- Главная
- О компании
- Новости
- Партнеры
- О продукции
- Каталог
- Прайс-лист
- АКЦИЯ
- Наша Марка
- Стаут
- Консервы ЗООМЕНЮ
- Лакомства ЗООМЕНЮ
- APORT Чехия
- EMINENT Чехия
- Корма HILL'S для кошек
- Корма HILL'S для собак
- ROYAL CANIN
- HAPPY DOG
- Консервы BERKLEY
- Корма и консервы BRIT
- Корма ANIMONDA
- Каши Четвероногий гурман
- Четвероногий гурман
- Консервы ЭККОРМ
- Зоогурман для кошек
- Зоогурман для собак
- Зоогурман каши сосиски
- Ем без проблем
- Кошачье счастье
- Натуральная формула
- Верные друзья
- Ночной охотник
- Консервы LUCKY PETS
- Консервы БОЗИТА
- Консервы ВАСЬКА
- Консервы ВИЛЛИ ХВОСТ
- BEST CHOICE
- Консервы LECHAT
- PRO PAC DOG
- ДОКТОР КЛАУДЕР
- NUTRAM Канада
- Консервы SCHESIR
- Консервы SIMBA
- Консервы ДАРСИ
- Консервы ЯRRA
- Консервы Mi-Mi
- ТРАПЕЗА для собак
- Лакомства DELIPET
- Лакомства DEZZIE
- Лакомства BRIT и ВЕДА
- Лакомства ТИТ БИТ
- Лакомства Molina
- Лакомства Триол
- Лакомства Верные Друзья
- Лакомства БЕТХОВЕН
- Лакомства РУПП и ЯРРА
- Наполнители туалетов
- Аквариумистика
- Аксессуары ПУШОК
- Аксессуары ТРИОЛ
- Аксессуары DEZZIE
- Аксессуары DOGMAN
- Аксессуары ЗооЭкспресс
- Аксессуары CAMON
- Клетки
- Миски
- Поводки FLEXI
- Туалеты
- Для птиц и грызунов
- Ветеринарные товары
- Косметика для животных
- Средства гигиены
- РАСПРОДАЖА
- Контакты
- Где купить
- Вакансии
- Наши питомники
- Фото выставок
- Форум
- Контакты
Цены на сухие корма и консервы BRIT для кошек и собак
Консервы BRIT для кошек | ||||
| № п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 628 | 3018 Консервы для кошек Brit Care Chicken Breast&Cheese "Куриная грудка и сыр" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
| 629 | 3025 Консервы для кошек Brit Care Tuna&Salmon "Тунец и лосось" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
| 630 | 3032 Консервы для котят Brit Care Kitten Chicken "С цыпленком" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
| 631 | 3049 Консервы для кошек Brit Care Tuna, Carrot&Pea "Тунец,морковь и горошек" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
| 632 | 3056 Консервы для кошек Brit Care Tuna&Turkey "Тунец и индейка" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
| 633 | 3063 Консервы для кошек Brit Care Chicken Breast "Куриная грудка" 80г | 0,08 | 48 | 43,83 |
Консервы BRIT для собак | ||||
| № п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 634 | Консервы BRIT BEEF&HEART для собак (говядина и сердце) 850г | 0,85 | 8 | 78,43 |
| 635 | Консервы BRIT HEART&LIVER для собак (сердце и печень) 850г | 0,85 | 8 | 83,05 |
| 636 | Консервы BRIT RED MEAT&LIVER для собак (говядина и печень) 850г | 0,85 | 8 | 78,43 |
Сухой корм BRIT для кошек | ||||
| № п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 637 | Brit Care Cat Kitten 0,4кг (2707) для котят, беременных и кормящих кошек | 0,4 | 6 | 151,10 |
| 638 | Brit Care Indor 7,5кг (2714) для кошек, живущих в квартире | 7,5 | 1 | 1663,28 |
| 639 | Brit Care Indor 0,4кг (2738) для кошек, живущих в квартире | 0,4 | 6 | 151,10 |
| 640 | Brit Care Cat Long Hair 0,4кг (2769) для длинношерстных и нуждающихся в особом уходе за шерстью кошек | 0,4 | 6 | 151,10 |
| 641 | Brit Care Cat Castrate 7,5кг (2776) для профилактики возникновения мочекаменной болезни у кастрированных котов | 7,5 | 1 | 1663,28 |
| 642 | Brit Care Cat Castrate 0,4кг (2790) для профилактики возникновения мочекаменной болезни у кастрированных котов | 0,4 | 6 | 151,10 |
| 643 | Brit Premium Cat Adult Chicken 0,8кг (3827) полнорационный корм с курицей для взрослых кошек | 0,8 | 12 | 188,01 |
| 644 | Brit Premium Cat Adult Chicken 0,3кг (3834) полнорационный корм с курицей для взрослых кошек | 0,3 | 10 | 100,35 |
| 645 | Brit Premium Cat Kitten 0,3кг (3896) полнорационный корм для котят | 0,3 | 10 | 111,88 |
| 646 | Brit Premium Cat Sterilized 0,8кг (3919) полнорационный корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов | 0,8 | 12 | 205,31 |
| 647 | Brit Premium Cat Sterilized 0,3кг (3926) полнорационный корм для стерилизованных кошек и кастрированных котов | 0,3 | 10 | 104,96 |
Сухой корм BRIT для собак | ||||
| № п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 648 | Brit Care Puppy All Breed 20кг (для щенков всех пород) | 20 | 1 | 3782,17 |
| 649 | Brit Adult (0338) 15кг для взрослых собак 1-7 лет | 15 | 1 | 1580,23 |
| 650 | Brit Adult (0420) 1кг для взрослых собак 1-7 лет | 1 | 12 | 125,73 |
| 651 | Brit Care Adult Medium Breed (2134) 12кг для собак средних пород | 12 | 1 | 2236,54 |
| 652 | Brit Care Adult Medium Breed (2486) 1кг для собак средних пород | 1 | 12 | 219,16 |
| 653 | Brit Care Adult Small Breed (2462) 7,5кг для взрослых собак мелких пород | 7,5 | 1 | 1445,27 |
| 654 | Brit Care Adult Small Breed (2479) 1кг для взрослых собак мелких пород | 1 | 12 | 224,93 |
| 655 | Brit Junior (0352) 15кг для щенков и кормящих собак всех пород 8 нед.-15 мес. | 15 | 1 | 1857,05 |
| 656 | Brit Junior (1076) 1кг для щенков и кормящих собак всех пород 8 нед.-15 мес. | 1 | 12 | 144,19 |
| 657 | Brit Lamb&Rice (0321) 1кг гипоаллергенный корм для собак всех пород | 1 | 12 | 189,16 |
| 658 | Brit Lamb&Rice (0390) 15кг гипоаллергенный корм для собак всех пород | 15 | 1 | 2521,44 |
| 659 | Brit Lamb&Rice (3544) 20кг гипоаллергенный корм для собак всех пород | 20 | 1 | 3260,80 |
| 660 | Brit Premium Adult L (9409) 15кг Корм для собак крупных пород Новинка! | 15 | 1 | 1609,07 |
|
|
|
