



- Главная
- О компании
- Новости
- Партнеры
- О продукции
- Каталог
- Прайс-лист
- АКЦИЯ
- Наша Марка
- Стаут
- Консервы ЗООМЕНЮ
- Лакомства ЗООМЕНЮ
- APORT Чехия
- EMINENT Чехия
- Корма HILL'S для кошек
- Корма HILL'S для собак
- ROYAL CANIN
- HAPPY DOG
- Консервы BERKLEY
- Корма и консервы BRIT
- Корма ANIMONDA
- Каши Четвероногий гурман
- Четвероногий гурман
- Консервы ЭККОРМ
- Зоогурман для кошек
- Зоогурман для собак
- Зоогурман каши сосиски
- Ем без проблем
- Кошачье счастье
- Натуральная формула
- Верные друзья
- Ночной охотник
- Консервы LUCKY PETS
- Консервы БОЗИТА
- Консервы ВАСЬКА
- Консервы ВИЛЛИ ХВОСТ
- BEST CHOICE
- Консервы LECHAT
- PRO PAC DOG
- ДОКТОР КЛАУДЕР
- NUTRAM Канада
- Консервы SCHESIR
- Консервы SIMBA
- Консервы ДАРСИ
- Консервы ЯRRA
- Консервы Mi-Mi
- ТРАПЕЗА для собак
- Лакомства DELIPET
- Лакомства DEZZIE
- Лакомства BRIT и ВЕДА
- Лакомства ТИТ БИТ
- Лакомства Molina
- Лакомства Триол
- Лакомства Верные Друзья
- Лакомства БЕТХОВЕН
- Лакомства РУПП и ЯРРА
- Наполнители туалетов
- Аквариумистика
- Аксессуары ПУШОК
- Аксессуары ТРИОЛ
- Аксессуары DEZZIE
- Аксессуары DOGMAN
- Аксессуары ЗооЭкспресс
- Аксессуары CAMON
- Клетки
- Миски
- Поводки FLEXI
- Туалеты
- Для птиц и грызунов
- Ветеринарные товары
- Косметика для животных
- Средства гигиены
- РАСПРОДАЖА
- Контакты
- Где купить
- Вакансии
- Наши питомники
- Фото выставок
- Форум
- Контакты
Цены на консервы BERKLEY для кошек и собак
Консервы BERKLEY для кошек | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 594 | Беркли №1, цыпленок с рисом для котят (Прот-11,8%, Жир-6,2%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 595 | Беркли №2, индейка с куриной печенью для котят (Прот-11,3%, Жир-6,8%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 596 | Беркли №3, кролик с овощами для котят (Прот-10,8, Жир-6,5), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 597 | Беркли №4, индейка с рисом для взрослых кошек (Прот-11,8%, Жир-6,0%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 598 | Беркли №5, индейка с куриной печенью для взрослых кошек (Прот-11,5%, Жир-7,0%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 599 | Беркли №6, утка с индейкой для взрослых кошек (Прот-10,9%, Жир-7,8%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 600 | Беркли №7, индейка с сыром для взрослых кошек (Прот-11,4%, Жир-7,2%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 601 | Беркли №8, цыпленок с овощами для взрослых кошек (Прот-10,8%, Жир-6,5%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 602 | Беркли №9, мясо кролика для взрослых кошек (Прот-10,8%, Жир-6,5%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 603 | Беркли №10, лосось с рисом для взрослых кошек (Прот-12,2%, Жир-6,8%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 604 | Беркли №11, тунец с овощами для взрослых кошек (Прот-11,8%, Жир-6,8%), консервы, 100г | 0,1 | 6 | 45,70 |
| 605 | Беркли №12, говядина с олениной для взрослых кошек (Прот-10,5%, Жир-6,3%), консервы, 100г Новинка! | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 606 | Беркли №13, кролик и говядина с цукини для взрослых кошек (Прот-10,4%, Жир-6,1%), консервы, 100г Новинка! | 0,1 | 6 | 46,37 |
| 607 | Беркли №10, легкая формула для взрослых кошек (Прот-8,1%, Жир-4,1%), консервы, 100г Новинка! | 0,1 | 6 | 46,37 |
Консервы BERKLEY для собак (200г) | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 608 | Беркли №1, цыпленок с индейкой для щенков (Прот-12,9%, Жир-8,0%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 609 | Беркли №11 легкая формула (индейка и ягненок) для взрослых собак (Прот-8,8%, Жир-2,6%, консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 610 | Беркли №2 мясное меню (ягненок с рисом) для щенков (Прот-11,9%, Жир-7,5%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 611 | Беркли №3, индейка с яблоками для взрослых собак (Прот-10,6%, Жир-6,8%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 612 | Беркли №4 мясное меню (ягненок с рисом) для взрослых собак (Прот-10%, Жир-6,5%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 613 | Беркли №5, телятина с рисом для взрослых собак (Прот-11,2%, Жир-6,9%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 614 | Беркли №6, кролик с ячменем для взрослых собак (Прот-10,8%, Жир-6,2%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 615 | Беркли №7, цыпленок с рисом для взрослых собак (Прот-11,0%, Жир-7,0%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 616 | Беркли №8, индейка с рисом для взрослых собак (Прот-11,8%, Жир-6,0%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 617 | Беркли №9, рагу из птицы для взрослых собак (Прот-11,8%, Жир-6,0%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 618 | Беркли №10, дичь с морковью для взрослых собак (Прот-10,1%, Жир-7,2%), консервы, 200г | 0,2 | 6 | 64,03 |
| 619 | Беркли №12, оленина с лапшой для взрослых собак (Прот-10,8%, Жир-7,5%), консервы, 200г Новинка! | 0,2 | 6 | 64,03 |
Консервы BERKLEY для собак (400г) | ||||
№ п/п | Наименование | Вес (кг) | Кол-во в коробе, шт | Цена с НДС, руб/ед Для физлиц |
| 620 | Беркли говядина с картофелем для собак, консервы, 400г Новинка! | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 621 | Беркли дичь (оленина) с коричневым рисом для взрослых собак, консервы, 400г | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 622 | Беркли индейка с сыром для взрослых собак, консервы, 400г | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 623 | Беркли кролик с овсяными хлопьями для взрослых собак, консервы, 400г | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 624 | Беркли кролик с овсяными хлопьями для щенков, консервы, 400г | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 625 | Беркли ягненок с морковью для собак, консервы, 400г Новинка! | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 626 | Беркли ягненок с рисом для собак, консервы, 400г Новинка! | 0,4 | 6 | 93,84 |
| 627 | Беркли ягненок с рисом для щенков, консервы, 400г | 0,4 | 6 | 93,84 |
|
|
|
